制造商 | 深圳市歐陽華斯電源有限公司 | ||
型號 | OYHS-9834000 | ||
輸出容量(KVA) | 4000KVA | ||
品牌 | 歐陽華斯 | ||
交流輸入 | 相數 | 3φ4W(三相四線) | |
電壓 | 380V±15% | ||
頻率 | 50HZ or 60HZ±15% | ||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | ||
交流輸出 | 相數 | 3φ4W(三相四線) | |
波形 | SPWM方式,正弦波輸出 | ||
功率因數 | ﹥0.9 | ||
電壓 | 380V,0-520V連續可調 | ||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | ||
電流(A) | 240V | 5555.5A | |
整機性能 | 電源穩壓率 | ﹤1% | |
負載穩壓率 | ﹤1% | ||
波形失真度 | ﹤1% | ||
效率 | ﹥90% | ||
反應時間 | ≤2ms | ||
波峰因子 | 3:1 | ||
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | ||
顯示 | 顯示介面 | 數位式LED顯示 | |
電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V | ||
電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | ||
功率 | 4位數,數位瓦特表 | ||
頻率 | 4位數,數位頻率表 | ||
環境及其它 | 冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制冷風 | |
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | ||
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | ||
海拔高度 | ≤1500m | ||
重量(KG) | 30000 | ||
尺寸(H*D*W)mm | 1400*1100*800*8 | ||
標簽:
深圳市歐陽華斯電源有限公司其他供應產品:
三進三出5000KVA變頻電源產品技術參數:制造商深圳市歐陽華斯電源有限公司型號OYHS-9835000輸出容量(KVA)5000KVA品牌歐陽華斯交......
三進三出3000KVA變頻電源產品技術參數:制造商深圳市歐陽華斯電源有限公司型號OYHS-9833000輸出容量(KVA)3000KVA品牌歐陽華斯交......
三進三出2500KVA變頻電源產品技術參數:制造商深圳市歐陽華斯電源有限公司型號OYHS-9832500輸出容量(KVA)2500KVA品牌歐陽華斯交......